Páginas
- Página principal
- ADMINISTRATIVO Temas 1 y 2 (Primer Examen)
- OBLIGACIONES II - EXAMEN Miercoles, 25/05/2011 - T...
- Temas 3, 4 y 5 Administrativo IV Examen 07/07/2011...
- OBLIGACIONES TEMAS 6, 7 y 8 TALLER (6 PERSONAS) 28...
- PENAL - LA ESTAFA Y LA APROPIACION INDEBIDA
- TEORIA DEL PROCESO COMPETENCIA-APLICACION-PRINCIPI...
- PENAL (LA ESTAFA Y LA APROPIACION INDEBIDA)
- Programa de Derecho SEXTO (VI) SEMESTRE
Visitas
sábado, 6 de agosto de 2011
jueves, 28 de julio de 2011
viernes, 22 de julio de 2011
NOTAS DE CRIMINOLOGIA
Las Notas de Criminología fueron enviadas a tu correo email
Si aún no las recibes... por favor escribe un Comentario aquí dejando tu dirección de correo y se te enviará lo más pronto posible
También puedes enviar mensaje a:
josegrr1@gmail.com
Exitos!
José Rodríguez
Delegado de Curso
Si aún no las recibes... por favor escribe un Comentario aquí dejando tu dirección de correo y se te enviará lo más pronto posible
También puedes enviar mensaje a:
josegrr1@gmail.com
Exitos!
José Rodríguez
Delegado de Curso
martes, 19 de julio de 2011
NOTAS 60% DE OBLIGACIONES II
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | C.I. | 60% | |
1. | Abbamonte, Ricardo | 15.394.430 | 18 | Eximido |
2. | Acero Rojas, Ghorian | 17.508.588 | 11 | |
3. | Alpino, Amelia | 13.178.411 | 20 | Eximida |
4. | Álvarez, Daniela | 20.341.480 | 18 | |
5. | Alvelaez, Mitzi | 13.969.742 | 13 | ( *) |
6. | Ascención, César A. | 9.966.409 | 15 | |
7. | Bande, Danny | 8.310.292 | 11 | |
8. | Bello R., Julio C. | 13.316.028 | 13 | |
9. | Bello, Noraima | 8.248.372 | 19 | Eximida |
10. | Bellorin, Carmen | 8.498.122 | 15 | |
11. | Briceño González, Futuro | 13.853.334 | 15 | |
12. | Camacho, Carlos | 15.515.229 | 15 | |
13. | Camero, Arelys | 8.363.754 | 18 | Eximida (*) |
14. | Campos, Ana María | 18.299.067 | 10 | |
15. | Campos, Marilyn | 17.410.798 | 14 | |
16. | Caraballo, Julián | 8.284.301 | 18 | Eximido |
17. | Caripe, Yvan R. | 10.880.163 | 14 | |
18. | Cedeño, Pedro | 16.927.699 | 13 | |
19. | Centeno, Neulys | 16.396.172 | 14 | |
20. | Díaz, María | | - | - |
21. | Franco, Irene | 17.100.121 | 18 | Eximida (*) |
22. | Gamero Yulibel | 8.278.425 | 12 | |
23. | García M., José G. | | 13 | |
24. | Garranchan, Marcelo | 8.794.238 | 09 | Reparación |
25. | Gil, María de los A. | 8.236.451 | 19 | Eximida |
26. | Goicetty, María | 10.195.982 | 19 | |
27. | González, Jorge D. | 18.568.126 | 18 | Eximido |
28. | Guerra, Luis | 20.104.434 | 14 | |
29. | Hernández, Adriana | 10.294.285 | 14 | |
30. | Hernández, Jennifer | 20.105.477 | 13 | |
31. | Hernández, Karla Yaneth | 13.165.725 | 19 | Eximida |
32. | Hernández, Luisa Elena | 10.299.776 | 18 | Eximida |
33. | Iglesias, Dayana | 12.338.387 | 04 | Reparación (*) |
34. | Jiménez, Mary | 11.968.449 | 14 | |
35. | Lisboa, María | 8.304.980 | 12 | ( *) |
36. | Lucero, Victor | 8.272.314 | 13 | |
37. | Makowezinsky, Bárbara | 18.127.293 | 18 | Eximida |
38. | Marcano, Ronny | | 01 | Reparación |
39. | Marcano, Ramón Alexis | 12.784.724 | 18 | Eximido |
40. | Marco Pinto, Jesús S. | | 10 | |
41. | Marín Quijada, Alicia | 4.003.748 | 18 | Eximida |
42. | Márquez, Carmen | 8.292.699 | 13 | |
43. | Millán, María Alejandra | 12.578.739 | 18 | Eximida |
44. | Mohammed, Dina | 8.330.703 | 14 | |
45. | Moncayo, María Verónica | 19.839.975 | 18 | Eximida |
46. | Morales, María Cristina | 16.670686 | 18 | Eximida |
47. | Pacheco José G. | 8.251.127 | 15 | |
48. | Pérez, Yasmin | | 12 | |
49. | Resplandor, Saraid | 18.825.940 | 18 | Eximida |
50. | Rodríguez R., José G. | 8.262.905 | 13 | |
51. | Rodríguez, Kendri | 8.287.652 | 10 | |
52. | Rojas, Rafael | | 15 | |
53. | Romero, Vanessa | 18.568.648 | 18 | Eximida |
54. | Salas, Charin | | 12 | |
55. | Salazar, Elis Cristina | 12.437.492 | 18 | Eximida |
56. | Sanchez, Desire | 18.511.675 | 10 | |
57. | Sancler, Karina | | 13 | |
58. | Serra, Elizabeth | 11.909.430 | 14 | |
59. | Suarez, Nerio | 14.984.669 | 13 | |
60. | Torrealba, Manuela | | 13 | (*) |
61. | Vargas, Lorena | | 18 | |
62. | Vicuña, Richard | 20.173.770 | 12 | |
63. | Vielma R., Carlos Luis | 14.910.501 | 18 | Eximido |
64. | Vielma R., María C. | 11.402.098 | 15 | |
65. | Villarroel, Lizzetta | | 12 | |
Los que tienen asterisco (*) NO APERECEN EN LA LISTA DEL SISTEMA, sino que están anexados a mano...
Se les recomienda preguntar en la Coordinación para verificar si existe algún problema
Saludos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)